Hthp Temperaturfärbemaschine Textilmaschine
HTHP-Laugenüberlauffärbemaschine Produktbeschreibung 1. Flottenverhältnis von 1:4–5 und gleichmäßiger Stofflauf werden i;
Basisinformation
Modell Nr. | BSM600 |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
.Jumbo-Kapazität | 250 kg/Röhre |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Warenzeichen | Gelangweilt |
Herkunft | China |
HS-Code | 8451400000 |
Produktionskapazität | 500 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
HTHP-LaugenüberlauffärbemaschineProduktbeschreibung
1. Ein Flottenverhältnis von 1:4–5 und ein reibungsloser Stofflauf werden innerhalb einer Kapazität von 70–100 % aufrechterhalten
2. Stoffgeschwindigkeit bis zu 350 m/min
3.Jumbo-Kapazität bis zu 250 kg/Röhre
4.MSR Multi-Spar-Spülsystem
5.MIR Multifunktions-Intelligentes Spülsystem, realisiert eine Färbetechnik ohne Tropfen, ohne dass die Maschine angehalten werden muss.
TYP | KAPAZITÄT KG | MASCHINENGRÖSSE | ||
A | B | C | ||
GXR-1S | 100-150 | 3700 | 3700 | 5000 |
GXR-1S | 250-300 | 3800 | 3800 | 5100 |
GXR-2S | 500-550 | 5250 | 3900 | 5200 |
GXR-2S | 600-750 | 5300 | 3900 | 5100 |
GXR-3S | 750-900 | 6450 | 3900 | 5200 |
GXR-3S | 900-1050 | 6500 | 3900 | 5250 |
GXR-4S | 1000-1200 | 7930 | 4000 | 5300 |
GXR-4S | 1200-1400 | 8250 | 4300 | 5700 |
GXR-5S | 1000-1100 | 7950 | 4200 | 5400 |
GXR-5S | 1500-1600 | 9700 | 4400 | 5700 |
GXR-6S | 1500-1650 | 10500 | 4200 | 5500 |
GXR-6S | 1800-2000 | 11000 | 4400 | 5700 |
Färbemaschine Textilmaschine |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt