Textilmaschine Hthp Überlauffärbemaschine
Technischer Parameter der HTHP-Überlauf-Stofffärbemaschine 1, Arbeitsdruck: 3,5 bar 2, Arbeitstemperatur: 140 °C 3, Temp;
Basisinformation
Modell Nr. | GXR |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | ISO9001: 2000 |
Warenzeichen | Gelangweilt |
Herkunft | Wuxi Jiangsu China |
HS-Code | 8451400000 |
Produktionskapazität | 500 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Technischer Parameter der HTHP-Überlauf-Stofffärbemaschine1, Arbeitsdruck: 3,5 bar
2, Arbeitstemperatur: 140 °C
3, Temperaturanstiegsrate: 25 °C bis 100 °C, 5 °C/min, 100 °C bis 130 °C, 2,5 °C/min
4, Temperaturreduzierungsrate: 130 °C ~ 100 °C 3 °C/min 100 °C ~ 85 °C 2 °C/min
(Parameter oben gemäß 25 °C, 3 bar Kühlwasserdruck)
5, Stoffgeschwindigkeit: 380 m/min
6, Volllast-Flüssigkeitsverhältnis: 1:4,5
7, Kapazität: 100 ~ 2000 kg
TYP | KAPAZITÄT KG | MASCHINENGRÖSSE | ||
A | B | C | ||
GXR-1S | 100-150 | 3700 | 3700 | 5000 |
GXR-1S | 250-300 | 3800 | 3800 | 5100 |
GXR-2S | 500-550 | 5250 | 3900 | 5200 |
GXR-2S | 600-750 | 5300 | 3900 | 5100 |
GXR-3S | 750-900 | 6450 | 3900 | 5200 |
GXR-3S | 900-1050 | 6500 | 3900 | 5250 |
GXR-4S | 1000-1200 | 7930 | 4000 | 5300 |
GXR-4S | 1200-1400 | 8250 | 4300 | 5700 |
GXR-5S | 1000-1100 | 7950 | 4200 | 5400 |
GXR-5S | 1500-1600 | 9700 | 4400 | 5700 |
GXR-6S | 1500-1650 | 10500 | 4200 | 5500 |
GXR-6S | 1800-2000 | 11000 | 4400 | 5700 |
Färbemaschine Textilmaschine |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt